Notre tarification infrastructure est intégralement publique. Les options se composent : un client peut prendre le stockage seul, ajouter un VPS, une instance Nextcloud, ou commander un rack dédié.
Tarifs en CHF, hors TVA. Cette grille concerne uniquement l’infrastructure hébergeur. La plateforme AIM possède sa propre grille.
| Catégorie | Offre | Tarif |
|---|---|---|
| Stockage | Tier 3 Suisse | 9.90 / 100 Go / mois |
| Upgrade Bunker | +5.00 / 100 Go / mois | |
| Utilisateurs | Drive sécurisé | 29 / utilisateur / mois |
| API S3 | 35 / utilisateur / mois | |
| S3 dédié | Accès S3 dédié | 99 / mois |
| Bucket dédié isolé | 79 / mois | |
| Instance Nextcloud dédiée | 590 / mois | |
| NAS / Bunker | NAS dédié 4 To | 796 / mois |
| NAS dédié 8 To | 990 / mois | |
| NAS dédié 16 To | 1’290 / mois | |
| Rack Synology dédié | 1’490 – 1’990 / mois | |
| Hébergement web | Suisse managé | 29 / mois |
| VPS | Standard 4 Go RAM | 69 / mois |
| Pro 8 Go RAM | 99 / mois | |
| Haute capacité 16 Go RAM | 149 / mois | |
| Restauration | Dossier | 190 / intervention |
| Volumétrique | 390 / intervention | |
| Complète | 590 / intervention | |
| Services techniques | Mise en service sécurisée | 990 (unique) |
| Interventions techniques | 180 / heure | |
| Support & sécurité | Support standard | Inclus |
| Support prioritaire / SLA | 120 / mois | |
| Audit sécurité | 990 (unique) | |
| Whitelisting & contrôle d’accès | 49 / mois |
L’infrastructure et la plateforme AIM sont distinctes. Vous pouvez prendre l’une, l’autre, ou les deux.